DOLAR 34,7628 0.07%
EURO 36,5732 0.07%
ALTIN 2.951,490,04
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.876 s Değişim: 0.50% 48,99 Adet:   1.304 Mio.Lot Hacim:   29.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 0,06 11:20:37
  • AEFES 204,90 -0,15 11:20:33
  • AGHOL 331,50 -0,45 11:20:35
  • AGROT 14,12 0,93 11:20:33
  • AKBNK 63,05 -0,55 11:20:29
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:20:15
  • AKFYE 18,49 0,05 11:20:11
  • AKSA 10,65 0,28 11:20:25
  • AKSEN 36,10 -0,44 11:20:25
  • ALARK 98,95 0,46 11:20:37
  • ALFAS 50,75 0,89 11:20:19
  • ALTNY 90,25 0,33 11:20:37
  • ANSGR 94,30 1,84 11:20:37
  • ARCLK 144,70 1,33 11:20:25
  • ARDYZ 36,72 -0,92 11:19:16
  • ASELS 70,15 -0,07 11:20:35
  • ASTOR 95,25 0,69 11:20:36
  • BERA 15,91 0,19 11:19:55
  • BIMAS 505,00 0,60 11:20:38
  • BINHO 303,25 0,75 11:20:18
  • BJKAS 4,58 -0,87 11:19:59
  • BRSAN 460,25 0,66 11:20:28
  • BRYAT 2.259,00 1,53 11:20:29
  • BTCIM 144,90 -0,69 11:20:30
  • CANTE 1,57 0,00 11:20:38
  • CCOLA 55,15 1,85 11:20:36
  • CIMSA 40,38 0,90 11:20:36
  • CLEBI 2.072,00 -0,67 11:20:31
  • CWENE 26,58 -87,43 11:20:37
  • DOAS 224,80 0,94 11:20:36
  • DOHOL 14,31 0,28 11:20:37
  • ECILC 48,62 0,50 11:20:13
  • EGEEN 10.570,00 -0,05 11:20:34
  • EKGYO 14,02 3,01 11:20:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 11:19:46
  • ENJSA 62,60 0,24 11:20:36
  • ENKAI 53,20 -0,47 11:20:25
  • EREGL 26,18 0,69 11:20:36
  • EUPWR 35,62 0,68 11:20:37
  • FENER 107,40 -0,65 11:20:16
  • FROTO 1.001,00 0,65 11:20:33
  • GARAN 124,90 0,16 11:20:35
  • GESAN 46,00 0,61 11:20:37
  • GOLTS 489,00 -0,20 11:20:36
  • GUBRF 255,75 0,49 11:20:30
  • HALKB 16,43 -0,48 11:20:36
  • HEKTS 4,14 0,49 11:20:33
  • ISCTR 13,91 0,29 11:20:37
  • ISMEN 41,88 0,24 11:20:35
  • KARSN 13,06 0,38 11:20:33
  • KCAER 14,35 -0,35 11:20:29
  • KCHOL 196,20 0,77 11:20:37
  • KLSER 36,22 4,44 11:20:36
  • KONTR 45,80 0,17 11:20:38
  • KONYA 7.075,00 0,21 11:20:36
  • KOZAA 69,95 -0,36 11:20:36
  • KOZAL 23,96 1,53 11:20:37
  • KRDMD 27,96 0,94 11:20:37
  • KTLEV 60,30 0,25 11:20:27
  • LMKDC 26,32 -0,83 11:20:37
  • MAVI 85,25 2,10 11:20:37
  • MGROS 492,00 -0,71 11:20:37
  • MIATK 43,90 0,64 11:20:38
  • MPARK 395,75 0,96 11:20:26
  • OBAMS 44,78 0,09 11:20:21
  • ODAS 6,24 -0,64 11:20:11
  • OTKAR 484,25 -0,67 11:20:34
  • OYAKC 73,80 0,48 11:20:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,27 2,91 11:20:37
  • PEKGY 5,42 1,69 11:20:37
  • PETKM 18,97 0,69 11:20:32
  • PGSUS 221,30 0,41 11:20:30
  • REEDR 15,04 1,76 11:20:37
  • RGYAS 124,90 0,73 11:20:29
  • SAHOL 93,70 0,32 11:20:35
  • SASA 4,34 2,36 11:20:37
  • SISE 41,30 0,49 11:20:36
  • SKBNK 4,62 0,43 11:20:37
  • SMRTG 39,40 0,10 11:20:27
  • SOKM 41,56 0,63 11:20:34
  • TABGD 146,70 0,27 11:20:35
  • TAVHL 276,50 -0,18 11:20:10
  • TCELL 93,60 -0,32 11:20:37
  • THYAO 289,50 0,87 11:20:37
  • TKFEN 81,40 -0,31 11:20:36
  • TMSN 112,40 0,63 11:20:31
  • TOASO 198,30 0,56 11:20:38
  • TSKB 12,67 -0,24 11:20:16
  • TTKOM 46,66 1,04 11:20:38
  • TTRAK 769,00 0,13 11:20:33
  • TUKAS 6,95 1,02 11:20:29
  • TUPRS 151,80 2,08 11:20:38
  • TURSG 13,42 1,21 11:20:32
  • ULKER 114,00 -0,26 11:20:36
  • VAKBN 23,36 -0,17 11:20:31
  • VESBE 17,19 0,53 11:20:26
  • VESTL 64,20 0,63 11:20:37
  • YEOTK 52,40 0,58 11:20:37
  • YKBNK 30,48 0,99 11:20:37
  • ZOREN 4,42 0,45 11:20:38