DOLAR 40,0500 0.03%
EURO 46,9339 -0.17%
ALTIN 4.242,31-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.099 s Değişim: 1.00% 100,34 Adet:   1.952 Mio.Lot Hacim:   46.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 10099
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,44 1,65 13:58:42
  • AGHOL 268,50 0,00 13:57:36
  • AKBNK 68,65 1,40 13:58:44
  • AKSA 9,25 1,43 13:58:27
  • AKSEN 34,08 3,65 13:58:33
  • ALARK 86,65 2,61 13:58:23
  • ALFAS 43,32 1,50 13:58:45
  • ALTNY 82,90 0,06 13:58:43
  • ANSGR 87,85 0,98 13:58:28
  • ARCLK 122,80 0,16 13:58:40
  • ASELS 147,90 -2,83 13:58:43
  • ASTOR 92,45 1,37 13:58:44
  • AVPGY 64,05 -1,61 13:57:49
  • BALSU 19,60 4,93 13:58:24
  • BERA 14,56 1,39 13:56:51
  • BIMAS 488,75 0,15 13:58:44
  • BINHO 193,20 -0,16 13:58:44
  • BRSAN 326,50 0,46 13:56:32
  • BRYAT 1.851,00 1,42 13:58:10
  • BSOKE 14,26 0,42 13:56:43
  • BTCIM 4,44 1,83 13:57:57
  • CANTE 1,55 1,31 13:58:23
  • CCOLA 50,20 1,09 13:58:41
  • CIMSA 51,15 0,10 13:58:42
  • CLEBI 1.651,00 4,10 13:58:44
  • CWENE 16,12 0,88 13:58:33
  • DOAS 177,60 -0,22 13:58:45
  • DOHOL 15,61 1,17 13:58:18
  • DSTKF 363,75 1,61 13:57:48
  • EFORC 126,80 2,18 13:58:05
  • EGEEN 7.305,00 0,55 13:58:21
  • EKGYO 18,05 0,67 13:58:38
  • ENERY 7,15 3,77 13:58:39
  • ENJSA 61,35 1,40 13:58:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,05 -0,77 13:58:44
  • EREGL 27,00 0,67 13:58:44
  • EUPWR 27,06 3,13 13:58:40
  • FENER 13,94 6,98 13:58:44
  • FROTO 93,80 1,02 13:58:40
  • GARAN 137,90 0,44 13:58:44
  • GENIL 160,50 0,82 13:58:14
  • GESAN 41,98 2,19 13:58:07
  • GLRMK 130,20 0,77 13:58:44
  • GRSEL 266,50 -1,39 13:58:38
  • GRTHO 380,50 -0,39 13:58:24
  • GSRAY 1,22 -0,81 13:58:45
  • GUBRF 235,80 0,34 13:58:44
  • HALKB 26,08 0,77 13:58:44
  • HEKTS 3,20 2,89 13:58:33
  • IEYHO 14,31 0,07 13:58:42
  • IPEKE 58,60 0,17 13:58:12
  • ISCTR 14,21 1,28 13:58:45
  • ISMEN 38,48 2,12 13:58:39
  • KCAER 13,44 0,83 13:58:08
  • KCHOL 157,30 1,55 13:58:41
  • KONTR 21,20 0,66 13:58:45
  • KOZAA 80,40 -0,12 13:57:39
  • KOZAL 24,22 0,75 13:58:41
  • KRDMD 25,24 2,44 13:58:42
  • KTLEV 8,17 1,62 13:58:30
  • KUYAS 63,90 2,82 13:58:44
  • LMKDC 27,56 0,44 13:58:35
  • MAGEN 34,24 0,06 13:57:11
  • MAVI 42,76 1,57 13:58:44
  • MGROS 480,50 0,52 13:58:42
  • MIATK 31,46 0,96 13:58:42
  • MPARK 362,75 3,94 13:57:59
  • OBAMS 61,35 0,66 13:58:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,03 1,62 13:55:54
  • OTKAR 412,25 0,55 13:57:14
  • OYAKC 24,32 0,25 13:58:44
  • PASEU 83,00 -2,35 13:57:30
  • PETKM 17,22 1,65 13:58:44
  • PGSUS 256,25 1,38 13:58:44
  • RALYH 127,60 1,43 13:58:45
  • REEDR 9,29 1,53 13:58:37
  • SAHOL 91,35 1,84 13:58:40
  • SASA 3,04 1,33 13:58:37
  • SISE 35,36 1,55 13:58:44
  • SKBNK 6,91 2,22 13:58:44
  • SMRTG 28,60 1,13 13:58:29
  • SOKM 34,90 1,28 13:58:42
  • TABGD 188,70 0,59 13:58:32
  • TAVHL 268,50 1,70 13:58:44
  • TCELL 95,00 1,06 13:58:44
  • THYAO 285,25 1,69 13:58:42
  • TKFEN 109,70 1,39 13:57:23
  • TOASO 210,30 0,72 13:58:43
  • TSKB 13,23 2,64 13:58:38
  • TTKOM 58,50 0,86 13:58:23
  • TTRAK 582,50 0,78 13:58:32
  • TUPRS 145,90 3,84 13:58:45
  • TUREX 10,79 9,99 13:58:12
  • TURSG 8,41 4,73 13:58:39
  • ULKER 108,50 1,50 13:58:39
  • VAKBN 27,38 0,29 13:58:39
  • VESTL 35,44 1,26 13:58:31
  • YEOTK 37,06 1,15 13:58:20
  • YKBNK 32,62 0,87 13:58:44
  • ZOREN 3,05 1,33 13:57:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -