DOLAR 40,2582 0.13%
EURO 46,8217 0.28%
ALTIN 4.322,230,59
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.245 s Değişim: 0.20% 20,00 Adet:   764 Mio.Lot Hacim:   17.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 10256
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 198,70 1,22 10:30:20
  • TARKM 403,25 1,07 10:29:57
  • TATEN 44,82 0,95 10:30:24
  • TATGD 11,92 4,10 10:27:35
  • TAVHL 269,50 0,28 10:30:26
  • TBORG 178,50 1,71 10:29:52
  • TCELL 92,65 0,38 10:30:36
  • TCKRC 36,38 1,22 10:29:51
  • TDGYO 14,70 -0,20 10:27:59
  • TEKTU 10,63 -7,57 10:30:35
  • TERA 435,75 1,75 10:30:42
  • TEZOL 15,81 0,25 10:30:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 109,40 5,19 10:29:29
  • THYAO 291,50 0,17 10:30:23
  • TKFEN 109,40 0,46 10:30:33
  • TKNSA 22,68 0,62 10:29:57
  • TLMAN 79,60 1,02 10:26:27
  • TMPOL 87,05 -2,03 10:28:26
  • TMSN 107,70 1,51 10:30:39
  • TNZTP 50,40 6,19 10:29:40
  • TOASO 211,10 0,05 10:30:30
  • TRCAS 31,86 0,63 10:27:14
  • TRGYO 69,10 0,88 10:29:27
  • TRILC 21,54 -0,19 10:27:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,27 1,25 10:30:14
  • TSKB 13,16 0,30 10:27:25
  • TSPOR 1,03 0,00 10:30:12
  • TTKOM 56,00 0,72 10:30:34
  • TTRAK 600,50 0,59 10:29:39
  • TUCLK 9,21 0,22 10:29:26
  • TUKAS 2,90 2,11 10:30:34
  • TUPRS 154,60 -0,58 10:30:36
  • TUREX 10,43 0,38 10:30:28
  • TURGG 561,00 3,31 10:29:33
  • TURSG 8,60 0,23 10:29:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -